Pendidikan dan Pengajaran
Kurikulum
Semester 1
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | NAS62301 | Pancasila | 2 |
2 | ITK62308 | Studi Al-Qur’an | 2 |
3 | SNJ62301 | Metodologi Studi Islam | 2 |
4 | SNJ62305 | Cirebon Studies | 2 |
5 | SNJ62306 | Cyber Culture | 2 |
6 | INF62301 | Algoritma dan Pemrograman I | 3 |
7 | INF62302 | Logika Informatika | 3 |
8 | INF62303 | Kalkulus | 3 |
9 | SNJ90001 | Program Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ) I | 0 |
10 | SNJ90002 | Kajian Kitab Kuning I | 0 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | INF62304 | Algoritma dan Pemrograman II | 3 |
4 | INF62305 | Struktur Data | 3 |
5 | INF62306 | Matematika Diskrit | 3 |
6 | INF62307 | Basis Data | 3 |
7 | INF62308 | Aljabar Linear | 3 |
8 | SNJ90003 | Program Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ) II | 0 |
9 | SNJ90004 | Kajian Kitab Kuning II | 0 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | SNJ62304 | Filsafat Ilmu | 2 |
3 | INF62309 | Sistem Operasi | 3 |
4 | INF62310 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
5 | INF62311 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
6 | INF62312 | Statistik dan probabilistik | 3 |
7 | INF62313 | Kecerdasan Buatan | 3 |
8 | SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 |
9 | ITK62309 | Studi Hadits | 2 |
10 | SNJ60005 | Praktik Ibadah 1 | 0 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | INF62314 | Kriptografi | 3 |
2 | INF62315 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3 | INF62316 | Pemrograman Web | 3 |
4 | INF62317 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
5 | INF62318 | Internet of Things | 3 |
6 | INF62319 | Jaringan Komputer | 3 |
7 | INF62320 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
8 | INF62321 | Keterpaduan Islam, Sains dan Teknologi | 2 |
9 | INF62322 | Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi | 2 |
10 | SNJ60006 | Praktek Ibadah 2 | 0 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | INF62322 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
2 | INF62323 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 3 |
3 | INF62324 | Manajemen Proyek | 3 |
4 | INF62325 | Pembelajaran Mesin | 3 |
5 | INF62326 | Sistem Terdistribusi | 3 |
6 | INF62327 | Pemrograman Mobile | 3 |
7 | INF62328 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | INF62329 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | INF62333 | Kerja Praktek | 3 |
3 | INF62331 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
4 | INF62335 | Deep Learning | 3 |
5 | INF62336 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | INF62332 | Etika Profesi | 2 |
2 | SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
3 | INF62337 | Data Science | 3 |
4 | INF62338 | Data Mining | 3 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | INF62334 | Skripsi | 6 |
Buku Kurikulum
Rencana Pembelajaran Semester
Semester 1
No | Kode MK | Nama MK | Jenis Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | NAS62301 | Pancasila | Nasional | 2 | Link |
2 | ITK62308 | Studi Al-Qur’an | Universitas | 2 | Link |
3 | SNJ62301 | Metodologi Studi Islam | Universitas | 2 | Link |
4 | SNJ62305 | Cirebon Studies | Universitas | 2 | Link |
5 | SNJ62306 | Cyber Culture | Universitas | 2 | Link |
6 | INF62301 | Algoritma dan Pemrograman I | Dasar Umum | 3 | Link |
7 | INF62302 | Logika Informatika | Dasar Umum | 3 | Link |
8 | INF62303 | Kalkulus | Dasar Umum | 3 | Link |
9 | SNJ90001 | Program Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ) I | Ma’had | 0 | Link |
10 | SNJ90002 | Kajian Kitab Kuning I | Ma’had | 0 | Link |